Introduce un peso y una estatura válidos (usa la coma o el punto para los decimales).
— kg/m²
—
Escala propuesta por la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad (SEEDO, 2000)
| IMC (kg/m²) | Clasificación |
|---|---|
| < 18,5 | Peso insuficiente |
| 18,5 – 24,9 | Normopeso |
| 25,0 – 26,9 | Sobrepeso grado I |
| 27,0 – 29,9 | Sobrepeso grado II (preobesidad) |
| 30,0 – 34,9 | Obesidad tipo I |
| 35,0 – 39,9 | Obesidad tipo II |
| 40,0 – 49,9 | Obesidad tipo III (mórbida) |
| ≥ 50 | Obesidad tipo IV (extrema) |
El IMC es un indicador orientativo y no distingue entre masa muscular y grasa, ni contempla la edad, el sexo o la complexión. No sustituye la valoración de un profesional sanitario.